Matériel
| Structure | Paillasses de laboratoire mobiles Avec roues mobiles, libres de se déplacer |
| Matériel | Tôle d'acier laminée à froid-de haute-qualité |
| Épaisseur de la plaque d'acier | 1,2 mm |
| Revêtement | Revêtement en poudre de résine époxy, avec les caractéristiques anti-chimiques, résistantes à l'humidité-, aux températures élevées et durables. |
| Roulette | Roue porteuse universelle-OU Roues Footmaster |
Norme-Norme SEFA8M-2020


Options personnalisées
Dimension du meuble bas
Matériaux du plan de travail
Style de roulette
Style d'étagère à réactifs
Données techniques
| Paillasses de laboratoire mobiles Dimension | ||
| Largeur [mm] | 1500 |
|
| Profondeur [mm] | 750/1500 | |
| Hauteur [mm] | 850 | |
| Fonctionnalités pertinentes | ||
| Roulettes-robustes | 4 unités dont 2 verrouillables | |
| Tablette extensible | Facultatif. | |
étiquette à chaud: bancs de laboratoire mobiles, fabricants de bancs de laboratoire mobiles en Chine, fournisseurs, usine

